Find the set of integers whose mean is less than the its median
1. [12, 15, 21, 33, 36, 63]
2. [12, 18, 21, 33, 36, 42]
3. [6, 9, 15, 21, 24, 33]
4. [3, 12, 15, 18, 36, 42]
5. [3, 9, 27, 33, 45, 54]
1. [12, 15, 21, 33, 36, 63]
2. [12, 18, 21, 33, 36, 42]
3. [6, 9, 15, 21, 24, 33]
4. [3, 12, 15, 18, 36, 42]
5. [3, 9, 27, 33, 45, 54]
















