-
vipulgoyal
- Master | Next Rank: 500 Posts
- Posts: 468
- Joined: Mon Jul 25, 2011 10:20 pm
- Thanked: 29 times
- Followed by:4 members
So, the following sets are possible along with their mean and distance from each integer from the mean...
- {1, 1, 3, 5} # mean = 2.5 # distances of integers from mean {1.5, 1.5, 0.5, 2.5}
{1, 3, 3, 5} # mean = 3.0 # distances of integers from mean {2.0, 0.0, 0.0, 2.0}
{1, 3, 5, 5} # mean = 3.5 # distances of integers from mean {2.5, 0.5, 1.5, 1.5}
{1, 1, 5, 5} # mean = 3.0 # distances of integers from mean {2.0, 2.0, 2.0, 2.0}
{1, 1, 1, 5} # mean = 2.0 # distances of integers from mean {1.0, 1.0, 1.0, 3.0}
{1, 5, 5, 5} # mean = 4.0 # distances of integers from mean {3.0, 1.0, 1.0, 1.0}
So, unique possible number of standard deviations are 4
Answer : B












